Tenga en cuenta que los precios a continuación son nuestros precios estándar basados en la tarifa mensual.
Para precios especiales para estadías largas (estancias de 3, 6, 12 meses), contáctenos
TARIFAS EN Baht tailandés / THB
Accommodation Type | Accommodation with Breakfast | ||
Price for 1 person | 1-6 Month | 7+ Month | |
| Standard Room, upper | 67,000 | 57,000 | |
| Standard Room, lower | 73,000 | 63,000 | |
| Standard Room Plus | 82,000 | 71,000 | |
| Delux Room / Junior Suite | 99,000 | 77,000 | |
| Villa | 110,000 | 93,000 | |
| Villa Superior | 120,000 | 100,000 | |
| Additional person, sharing | 21,000 Per person / per month | ||
Incluido:
- Limpieza y cambio de ropa de cama dos veces por semana
- Ejercicios grupales diarios disponibles
- Actividades (canto, baile, juegos, etc.)
- Excursiones dos veces al mes (medio día)
- Masaje / Spa semanal (2 horas)
- Desayuno saludable
- Servicio a la habitación si es necesario
- Agua potable gratuita
- Té de la tarde
- Electricidad, agua e impuestos incluidos
Costes adicionales
Comidas
| Meals / Board | Price per person, per month |
|---|---|
| Half board | 20,000 |
| Full board | 40,000 |
Observaciones
- Agua potable / té gratuitos
- Refrescos, cerveza, vino, etc., según la lista de precios.
Servicio de cuidado
| Price per person | 1-6 Month | 7+ Month |
|---|---|---|
| Soft (Sharing) 3-4h | 27,000 | 19,000 |
| Care (Up to 8 hours) | 44,000 | 33,000 |
| Care + (Up to 16 hours) | 88,000 | 66,000 |
| One-on-one 24 hours | 130,000 | 99,000 |
Otros servicios ofrecidos
| Service | Price |
|---|---|
| Visa / Immigration | n/a |
| Medical checks | n/a |
| Physiotherapy | n/a |
| Wellness treatments / Spa | n/a |
Precios sujetos a cambio sin previo aviso