请注意,以下价格是我们基于月费率的标准价格。
如需特殊长期住宿(3、6、12 个月住宿)价格,请联系我们
价格以泰铢/THB 为单位
Accommodation Type | Accommodation with Breakfast | ||
Price per room | 1-3 Month | 4-6 Month | 6+ Month |
Standard Room, upper | 59,000 | 54,000 | 49,000 |
Standard Room, lower | 62,000 | 57,000 | 52,000 |
Standard Room Plus | 72,000 | 67,000 | 61,000 |
Delux Room / Junior Suite | 85,000 | 75,000 | 60,000 |
Villa | 90,000 | 80,000 | 70,000 |
Villa Superior | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
Included:
- cleaning and linen change twice weekly
- Daily group exercises available
- Activities (singing, dancing, games, etc)
- Twice a month excursions (half day)
- Weekly Massage / Spa (2 hours)
- Healthy Breakfast
- Room service if needed
- Free drinking water
- Afternoon tea
- Electricity, Water, Taxes
Extra Costs
Meals
Thai & International Food | Price per person, per month |
---|---|
Half board | 15,000 |
Full board | 30,000 |
Additional person | 17,000 |
Remarks
- Drinking water / Tea free of charge
- Soft drinks, Beer, wine, etc. as per price list
Care Service
Price per person | 1-3 Month | 4-6 Month | 6+ Month |
---|---|---|---|
Soft (Sharing) | 12,000 | 10,000 | 9,000 |
Care (Up to 8 hours) | 35,000 | 28,000 | 25,000 |
Care + (Up to 16 hours) | 70,000 | 56,000 | 50,000 |
One-on-one (24 hours) | 105,000 | 81,000 | 75,000 |
Other services provided
Service | Price |
---|---|
Visa / Immigration | n/a |
Medical checks | n/a |
Physiotherapy | n/a |
Wellness treatments / Spa | n/a |
价格如有变更,恕不另行通知